バンクベストの借りれ条件等
東京スター銀行提供「バンクベスト」の、借りれ条件等は下記の通りです。
| 商品名 | バンクベスト(ネットローンタイプ) |
|---|---|
| 借入れ利率 | 年率1.8%〜14.6%(保証料を含む) |
| 利用限度額 | 10万円以上1,000万円以下(10万円単位) ※当行審査により決定 |
| 遅延利率 | 借入れ利率と同じ |
| 利用方法 | インターネットバンキングを通して、指定口座(本人名義の返済口座に限ります)へ振り込み |
| 返済方法 | 残高スライドリボルビング方式 |
| 利用条件 | ・お申し込み時、満20歳以上、65歳未満の方 ・本人または配偶者に定期的な収入がある方 (パート・アルバイト・無職の主婦・年金生活者・学生の方もご利用できます) ・保証会社(新生フィナンシャル株式会社)の保証が受けられる方 |
| 担保・保証人 | 不要 ※新生フィナンシャル株式会社が保証 |
月々の返済金額について
月々の返済金額は、基準日(毎月20 日)時点のローン残高に応じて、翌月の約定返済額が決定します。
| ローン残高 | 約定返済額 |
|---|---|
| 50万円以下 | 10,000円/th> |
| 50万円超100万円以下 | 20,000円 |
| 100万円超150万円以下 | 30,000円 |
| 150万円超200万円以下 | 40,000円 |
| 200万円超250万円以下 | 50,000円 |
| 250万円超300万円以下 | 55,000円 |
| 300万円超350万円以下 | 65,000円 |
| 350万円超400万円以下 | 75,000円 |
| 400万円超450万円以下 | 85,000円 |
| 450万円超500万円以下 | 95,000円 |
| 500万円超600万円以下 | 105,000円 |
| 600万円超700万円以下 | 115,000円 |
| 700万円超800万円以下 | 125,000円 |
| 800万円超900万円以下 | 135,000円 |
| 900万円超1,000万円以下 | 145,000円 |
※利息の計算は、前回返済日から該当返済日の前日までの当座貸越元金に対して、当行所定の利率・計算方法により算出するものとします。(付利単位1,000 円)
※新たなお借り入れを中止させていただいた場合、および契約期間が満了した場合は、完済されるまでその時点の約定返済額をお支払いいただきます。
関連ページ
- バンクベストについて
- カードローンをお探しのあなたにお勧めの「バンクベスト」
- スターカードローンの借入れ条件等
- カードローンをお探しのあなたにお勧めの「スターカードローン」

