スルガ銀行リクルート支店 カードローンの概要について
「スルガ銀行リクルート支店 カードローン」の概要は、下記の通りになります。
| 商品名 | リクルートポイント付きリザーブドプランカード |
|---|---|
| 利用頂ける方 | ご契約時の年齢が20歳以上70歳以下で、安定した収入のある方 |
| 使いみち | 自由 |
| 金利 | 固定金利:年3.9%〜14.9% ※利率は、審査により決定いたします。 |
| 利用限度額 | ・5万円以上800万円以内 ※ご利用実績等に応じて、ご利用限度額を見直しすることがあります。 |
| 利用期間 | ・1年ごとの自動更新 ・76歳に達したのち、最初に到来する契約期限以降の新規お借入れはできません。 |
| 返済方法 | 1.定例返済: 毎月1日(銀行休業日のときは翌営業日)を約定返済期日とし、ATMによるカードでの直接入金もしくは振込み入金によりご返済して頂きます。 2.随時返済: |
| 利息の計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。 |
| 保証人 | 必要なし |
| 保証会社 | スルガ・キャピタル株式会社 |
| 担保 | 必要なし |
| 手数料 | 無料 |
| 保証料 | 負担なし |
| 提携ATM | ・全国のセブンイレブンに設置のセブン銀行ATM
・全国のファミリーマート・デイリーヤマザキ・セイコーマート等の、コンビニに設置のイーネットATM |
返済額及び付与されるリクルートポイントについて
「スルガ銀行リクルート支店 カードローン」の、毎月の定例返済額及び付与されるリクルートポイントは、ご返済時の利用残高(借入残高)に応じて下記のとおりになります。
| 利用残高 | 定例返済額(最小金額) | 付与ポイント |
|---|---|---|
| 5万円以下 | 1,000円以上 | 10pt |
| 5万円超10万円以下 | 3,000円以上 | 30pt |
| 10万円超20万円以下 | 6,000円以上 | 60pt |
| 20万円超30万円以下 | 9,000円以上 | 90pt |
| 30万円超40万円以下 | 1.2万円以上 | 120pt |
| 40万円超50万円以下 | 1.5万円以上 | 150pt |
| 50万円超100万円以下 | 2万円以上 | 200pt |
| 100万円超150万円以下 | 3万円以上 | 300pt |
| 150万円超200万円以下 | 4万円以上 | 400pt |
| 200万円超250万円以下 | 5万円以上 | 500pt |
| 250万円超300万円以下 | 6万円以上 | 600pt |
| 300万円超350万円以下 | 7万円以上 | 700pt |
| 350万円超400万円以下 | 8万円以上 | 800pt |
| 400万円超450万円以下 | 9万円以上 | 900pt |
| 450万円超500万円以下 | 10万円以上 | 1,000pt |
| 500万円超550万円以下 | 11万円以上 | 1,100pt |
| 550万円超600万円以下 | 12万円以上 | 1,200pt |
| 600万円超650万円以下 | 13万円以上 | 1,300pt |
| 650万円超700万円以下 | 14万円以上 | 1,400pt |
| 700万円超750万円以下 | 15万円以上 | 1,500pt |
| 750万円超800万円以下 | 16万円以上 | 1,600pt |
関連ページ
- 申し込みの流れ
- カードローンをお探しのあなたにお勧め!
